Schülerinnen sind Hessenmeister
Die Schülerinnen freuen sich über den Titelgewinn
Nach einem harten Kopf an Kopf Rennen mit dem TTC Langen schafften es die Mädchen im letzten Spiel mit einem klaren 10:0 gegen den TV Hofheim. Grundlage war allerdings schon vorher der überraschende 6:4 Erfolg in Langen, das eindeutig in der Favoritenrolle war.
Schlusstabelle Hessenliga Mädchen 15
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
1 | SG 1878 Sossenheim (M15) | 8 | 6 | 1 | 1 | 56:24 | +32 | 13:3 | |
2 | TTC Langen 1950 (M15) | 8 | 6 | 0 | 2 | 58:22 | +36 | 12:4 | |
3 | TV 1889 Gedern (M15) | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:37 | +6 | 9:7 | |
4 | Sportclub Niestetal (M15) | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:51 | -32 | 4:10 | |
5 | TV 1860 Hofheim (M15) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:56 | -42 | 0:14 |
Simran und Laura, die beiden Spitzenspilerinnen und ein unschlagbares Doppel
Sophia und Mila beraten sich
Lina ergänzte das Team erfolgreich
Lana, als Jüngste ebenfalls im Einsatz